gimmedastats
Thursday, August 6, 2026

California

186 cities · 27,985,575 residents combined

The largest city in California is Los Angeles with 3,869,089 residents. The smallest listed here is Florin at 50,211. Every city below has its own page with housing costs, income, climate and demographics.

CityPopulationMedian home Median incomeDensity
Los Angeles 3,869,089 $921,200 $81,939 8,223/sq mi
San Diego 1,406,106 $906,700 $108,077 4,313/sq mi
San Jose 989,814 $1,233,200 $146,427 5,563/sq mi
San Francisco 826,079 $1,394,500 $140,970 17,695/sq mi
Fresno 555,549 $374,800 $70,991 4,793/sq mi
Sacramento 536,449 $506,300 $87,321 5,438/sq mi
Long Beach 450,469 $806,600 $87,430 8,890/sq mi
Oakland 440,838 $929,900 $101,600 7,877/sq mi
Bakersfield 422,165 $371,700 $80,540 2,806/sq mi
Anaheim 341,008 $831,200 $95,227 6,782/sq mi
Stockton 324,597 $440,900 $79,907 5,128/sq mi
Riverside 323,057 $584,800 $91,045 3,981/sq mi
Irvine 318,764 $1,191,500 $136,719 4,858/sq mi
Santa Ana 315,586 $713,000 $93,999 11,527/sq mi
Chula Vista 275,533 $758,700 $108,032 5,538/sq mi
Santa Clarita 228,430 $784,700 $123,062 3,103/sq mi
Fremont 226,442 $1,403,800 $181,506 2,899/sq mi
San Bernardino 222,044 $422,300 $67,415 3,573/sq mi
Fontana 221,223 $586,800 $102,821 5,111/sq mi
Modesto 219,652 $442,700 $79,891 5,066/sq mi
Moreno Valley 214,263 $503,700 $93,222 4,170/sq mi
Oxnard 199,651 $652,700 $96,212 7,521/sq mi
Huntington Beach 191,451 $1,100,000 $120,919 7,016/sq mi
Glendale 187,160 $1,102,300 $88,393 6,141/sq mi
Ontario 187,013 $607,600 $88,941 3,741/sq mi
Elk Grove 185,007 $630,100 $125,924 4,343/sq mi
Santa Rosa 179,437 $713,900 $99,060 4,212/sq mi
Rancho Cucamonga 177,856 $740,200 $111,895 3,823/sq mi
Oceanside 170,483 $770,300 $97,737 4,131/sq mi
Garden Grove 170,455 $814,100 $92,174 9,495/sq mi
Lancaster 170,084 $446,600 $81,511 1,804/sq mi
Roseville 167,302 $661,400 $119,288 3,795/sq mi
Palmdale 161,845 $471,000 $81,770 1,526/sq mi
Corona 161,734 $700,700 $109,242 4,053/sq mi
Salinas 159,134 $654,100 $91,908 6,767/sq mi
Hayward 157,113 $854,400 $113,318 3,429/sq mi
Sunnyvale 156,577 $1,801,800 $186,170 7,098/sq mi
Pomona 147,807 $593,800 $79,479 6,431/sq mi
Visalia 146,541 $371,500 $81,989 3,668/sq mi
Escondido 146,030 $714,500 $91,967 3,909/sq mi
Victorville 141,395 $385,600 $74,410 1,918/sq mi
Fullerton 138,675 $902,600 $104,286 6,185/sq mi
Torrance 138,391 $1,074,700 $116,217 6,746/sq mi
Orange 138,365 $945,800 $117,113 5,391/sq mi
Pasadena 135,804 $1,093,300 $105,192 5,915/sq mi
Santa Clara 133,446 $1,582,600 $178,958 7,301/sq mi
Clovis 129,347 $482,700 $99,241 4,926/sq mi
Simi Valley 124,861 $823,800 $122,081 3,005/sq mi
Vallejo 123,287 $589,500 $90,171 4,051/sq mi
Concord 123,261 $797,600 $108,709 4,032/sq mi
Fairfield 122,489 $624,300 $101,895 2,945/sq mi
Thousand Oaks 122,230 $991,600 $135,603 2,212/sq mi
Berkeley 121,911 $1,413,900 $108,092 11,686/sq mi
Antioch 118,958 $629,700 $97,465 4,078/sq mi
Menifee 118,592 $537,300 $93,454 2,552/sq mi
Temecula 114,865 $679,700 $121,063 3,091/sq mi
Richmond 114,861 $668,200 $95,391 3,823/sq mi
Murrieta 114,124 $639,800 $114,081 3,224/sq mi
Carlsbad 112,260 $1,257,000 $142,748 2,969/sq mi
East Los Angeles 111,647 $643,100 $68,741 14,980/sq mi
Santa Maria 111,390 $531,700 $84,746 4,883/sq mi
San Buenaventura (Ventura) 109,914 $827,300 $103,069 5,029/sq mi
Costa Mesa 108,881 $1,115,100 $111,505 6,889/sq mi
Downey 108,468 $796,600 $90,699 8,741/sq mi
Jurupa Valley 107,311 $574,600 $97,550 2,499/sq mi
Rialto 106,554 $487,900 $88,857 4,420/sq mi
West Covina 105,301 $779,800 $101,065 6,567/sq mi
Chico 105,081 $468,100 $66,977 3,041/sq mi
El Monte 105,075 $644,000 $68,030 10,995/sq mi
Vacaville 103,850 $620,900 $111,126 3,477/sq mi
San Mateo 103,337 $1,618,700 $153,504 8,528/sq mi
Burbank 102,988 $1,089,100 $97,082 5,948/sq mi
Hesperia 102,605 $409,000 $72,160 1,412/sq mi
Tracy 101,901 $699,000 $121,119 3,869/sq mi
El Cajon 101,755 $681,700 $67,511 7,013/sq mi
Inglewood 101,662 $792,800 $72,750 11,212/sq mi
Daly City 101,261 $1,115,000 $123,547 13,237/sq mi
Merced 99,724 $372,600 $63,122 3,829/sq mi
Vista 98,274 $762,400 $94,975 5,180/sq mi
Norwalk 97,104 $644,700 $100,085 10,004/sq mi
Chino 96,957 $683,400 $104,682 3,231/sq mi
Manteca 96,693 $589,900 $97,055 4,372/sq mi
Arden-Arcade 94,994 $560,200 $77,321 5,976/sq mi
San Marcos 94,908 $868,000 $109,377 3,863/sq mi
Indio 94,269 $458,400 $77,167 2,841/sq mi
Redding 94,092 $382,300 $70,466 1,582/sq mi
Hemet 93,649 $352,200 $57,719 3,200/sq mi
Folsom 91,983 $755,200 $139,804 3,299/sq mi
Carson 90,808 $704,400 $108,703 4,848/sq mi
Compton 90,500 $580,200 $78,465 9,026/sq mi
Mission Viejo 90,484 $1,009,600 $136,123 5,124/sq mi
Santa Monica 90,082 $1,755,500 $114,885 10,713/sq mi
South Gate 90,071 $636,300 $74,571 12,446/sq mi
Westminster 88,966 $858,300 $85,541 8,862/sq mi
Rancho Cordova 87,554 $477,600 $89,585 2,533/sq mi
Santa Barbara 86,422 $1,570,800 $106,182 4,434/sq mi
Citrus Heights 86,348 $454,600 $82,314 6,074/sq mi
Lake Forest 86,333 $937,000 $135,175 5,165/sq mi
San Ramon 86,209 $1,509,500 $196,161 4,298/sq mi
Whittier 85,815 $822,600 $97,201 5,801/sq mi
Mountain View 85,438 $1,927,000 $189,917 7,145/sq mi
San Leandro 85,353 $844,200 $101,420 6,406/sq mi
Livermore 83,457 $1,105,600 $160,775 3,141/sq mi
Perris 83,237 $474,700 $88,911 2,634/sq mi
Hawthorne 82,741 $863,400 $75,848 13,593/sq mi
Redwood City 82,178 $1,801,700 $157,814 4,250/sq mi
Newport Beach 81,977 $2,000,001 $156,867 3,440/sq mi
Buena Park 81,741 $838,800 $110,550 7,765/sq mi
Alhambra 79,820 $857,800 $88,024 10,460/sq mi
Upland 79,446 $739,400 $105,830 5,101/sq mi
Milpitas 78,596 $1,251,700 $178,798 5,830/sq mi
Lakewood 78,010 $827,200 $119,177 8,304/sq mi
Tustin 77,843 $950,400 $112,503 7,001/sq mi
Pittsburg 77,542 $597,900 $99,861 4,160/sq mi
Chino Hills 77,519 $874,900 $126,334 1,731/sq mi
Carmichael 76,948 $579,500 $85,914 5,018/sq mi
Alameda 76,876 $1,235,700 $137,697 7,393/sq mi
Rocklin 76,821 $703,400 $124,168 3,872/sq mi
Napa 76,562 $856,400 $105,963 4,241/sq mi
Apple Valley 75,247 $407,400 $69,882 977/sq mi
Lake Elsinore 75,067 $566,000 $101,888 1,962/sq mi
Bellflower 74,719 $705,700 $78,722 12,215/sq mi
Pleasanton 74,556 $1,537,100 $190,124 3,088/sq mi
Redlands 74,128 $618,900 $105,041 2,058/sq mi
Tulare 73,907 $329,800 $72,410 3,563/sq mi
Turlock 72,864 $460,600 $82,995 4,338/sq mi
Dublin 71,602 $1,317,100 $214,385 4,702/sq mi
Eastvale 70,594 $831,900 $160,069 5,568/sq mi
Walnut Creek 70,012 $1,057,300 $130,432 3,543/sq mi
Yuba City 69,485 $434,600 $75,477 4,193/sq mi
Lodi 69,100 $492,500 $88,530 5,051/sq mi
Madera 69,017 $359,900 $63,933 3,437/sq mi
Baldwin Park 68,880 $606,900 $80,663 10,386/sq mi
Camarillo 68,652 $827,300 $113,428 3,487/sq mi
Palo Alto 67,609 $2,000,001 $231,101 2,811/sq mi
Redondo Beach 67,281 $1,279,200 $150,245 10,855/sq mi
Brentwood 66,607 $836,600 $142,494 4,481/sq mi
Davis 66,110 $866,100 $90,045 6,630/sq mi
Yorba Linda 65,632 $1,147,100 $157,582 3,289/sq mi
Union City 65,282 $1,104,900 $133,715 3,365/sq mi
Castro Valley 65,001 $1,104,600 $142,779 3,858/sq mi
South San Francisco 64,941 $1,188,800 $136,578 7,056/sq mi
Laguna Niguel 64,107 $1,190,900 $140,452 4,350/sq mi
Lynwood 63,512 $597,600 $74,844 13,120/sq mi
Porterville 63,088 $285,700 $60,461 3,350/sq mi
Woodland 62,513 $548,200 $90,180 3,666/sq mi
Hanford 62,229 $349,400 $76,461 3,387/sq mi
San Clemente 62,226 $1,398,400 $140,062 3,392/sq mi
Santa Cruz 61,797 $1,209,000 $115,475 4,850/sq mi
La Habra 60,908 $781,600 $100,106 8,052/sq mi
Beaumont 60,835 $503,500 $107,118 2,006/sq mi
Gilroy 60,764 $1,027,400 $133,107 3,666/sq mi
Encinitas 60,736 $1,646,800 $162,229 3,187/sq mi
Montebello 60,693 $697,900 $79,971 7,288/sq mi
Florence-Graham 60,690 $545,200 $65,132 17,296/sq mi
La Mesa 59,914 $812,000 $95,028 6,590/sq mi
Petaluma 59,688 $878,600 $115,430 4,141/sq mi
San Rafael 59,410 $1,355,600 $119,435 3,582/sq mi
Pico Rivera 58,915 $648,600 $88,201 7,085/sq mi
Gardena 58,460 $700,600 $84,803 10,029/sq mi
Cupertino 58,333 $2,000,001 $234,707 5,144/sq mi
Santee 58,205 $727,200 $113,394 3,520/sq mi
National City 57,807 $612,200 $66,841 7,871/sq mi
Highland 57,614 $485,600 $77,120 3,101/sq mi
Monterey Park 57,457 $863,000 $81,855 7,489/sq mi
Lincoln 57,367 $651,000 $111,990 2,338/sq mi
West Sacramento 56,216 $525,800 $93,188 2,618/sq mi
San Jacinto 56,014 $433,700 $80,647 2,165/sq mi
South Whittier 55,650 $708,300 $100,800 10,425/sq mi
Fountain Valley 55,508 $1,072,300 $115,237 6,119/sq mi
Yucaipa 54,953 $502,100 $90,794 1,945/sq mi
Placentia 54,911 $921,000 $115,929 8,157/sq mi
Hacienda Heights 54,291 $820,800 $109,193 4,868/sq mi
Arcadia 54,117 $1,441,800 $113,516 4,953/sq mi
Colton 53,383 $443,800 $71,208 3,428/sq mi
Palm Desert 53,259 $542,000 $77,513 1,989/sq mi
Cathedral City 52,375 $453,100 $73,572 2,330/sq mi
Delano 52,334 $301,900 $67,010 3,556/sq mi
Novato 51,947 $1,032,500 $115,736 1,898/sq mi
Diamond Bar 51,884 $902,200 $108,281 3,487/sq mi
Huntington Park 51,544 $572,700 $59,996 17,136/sq mi
El Dorado Hills 51,026 $909,500 $165,349 1,053/sq mi
Paramount 50,755 $533,700 $75,250 10,740/sq mi
Watsonville 50,716 $686,000 $78,393 7,474/sq mi
San Luis Obispo 50,636 $935,100 $73,685 3,712/sq mi
Florin 50,211 $386,900 $71,111 5,780/sq mi
Forgotten Flicks movie T-shirts on TeePublic