gimmedastats
Thursday, August 6, 2026

Arizona

24 cities · 5,547,179 residents combined

The largest city in Arizona is Phoenix with 1,665,481 residents. The smallest listed here is Prescott Valley at 52,423. Every city below has its own page with housing costs, income, climate and demographics.

CityPopulationMedian home Median incomeDensity
Phoenix 1,665,481 $420,700 $81,332 3,213/sq mi
Tucson 548,371 $266,200 $57,073 2,258/sq mi
Mesa 513,656 $408,000 $82,752 3,618/sq mi
Gilbert 287,285 $575,100 $122,551 4,177/sq mi
Chandler 278,748 $507,800 $108,095 4,243/sq mi
Glendale 260,572 $387,500 $73,530 3,873/sq mi
Scottsdale 243,006 $789,800 $110,886 1,321/sq mi
Peoria 200,881 $463,600 $95,815 1,137/sq mi
Tempe 190,571 $455,400 $79,663 4,768/sq mi
Surprise 175,304 $435,100 $96,711 1,586/sq mi
Buckeye 125,445 $419,800 $99,486 317/sq mi
Goodyear 125,359 $471,300 $103,319 655/sq mi
San Tan Valley 109,189 $410,100 $96,713 1,441/sq mi
Yuma 105,227 $230,000 $65,482 869/sq mi
Avondale 100,983 $394,600 $86,123 2,110/sq mi
Queen Creek 89,770 $635,400 $141,978 2,135/sq mi
Maricopa 78,362 $377,200 $96,391 1,844/sq mi
Flagstaff 77,260 $552,900 $71,512 1,170/sq mi
Casas Adobes 72,059 $343,400 $83,683 2,717/sq mi
Casa Grande 69,753 $303,900 $69,983 611/sq mi
Marana 65,523 $413,800 $112,606 538/sq mi
Lake Havasu City 59,358 $455,400 $70,148 1,281/sq mi
Catalina Foothills 52,593 $652,000 $115,304 1,257/sq mi
Prescott Valley 52,423 $413,200 $74,569 1,296/sq mi
Forgotten Flicks movie T-shirts on TeePublic